Biến tần ARINCO AM3-0-7R5G3
![✔️](http://thienho.com.vn/wp-content/uploads/bien-tan-arinco-am3-2030.jpg)
![✔️](http://thienho.com.vn/wp-content/uploads/bien-tan-arinco-am3-2030.jpg)
![👉](http://thienho.com.vn/wp-content/uploads/bien-tan-arinco-am3-2030-3.jpg)
![👉](http://thienho.com.vn/wp-content/uploads/bien-tan-arinco-am3-2030-3.jpg)
![✔️](http://thienho.com.vn/wp-content/uploads/bien-tan-arinco-am3-2030.jpg)
![✔️](http://thienho.com.vn/wp-content/uploads/bien-tan-arinco-am3-2030.jpg)
![](http://thienho.com.vn/wp-content/uploads/Capture.png)
Bảng mã công suất dòng biến tần ARINCO AM3
MÃ | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP VÀO & RA | |
---|---|---|---|
AM3-0-0R7G1 | 0.75kW | vào 1 Pha 220V ra 3 pha 220V | |
AM3-0-1R5G1 | 1.5kW | vào 1 Pha 220V ra 3 pha 220V | |
AM3-0-2R2G1 | 2.2kW | vào 1 Pha 220V ra 3 pha 220V | |
AM3-0-0R7G1 Màu Đen | 0.75kW | vào 1 Pha 220V ra 3 pha 220V | |
AM3-0-1R5G1 Màu Đen | 1.5kW | vào 1 Pha 220V ra 3 pha 220V | |
AM3-0-2R2G1 Màu Đen | 2.2kW | vào 1 Pha 220V ra 3 pha 220V | |
AM3-0-0R7G3 | 0.75kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-1R5G3 | 1.5kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-2R2G3 | 2.2kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-3R0G3 | 3kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-4R0G3 | 4kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-5R5G3 | 5.5kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-7R5G3 | 7.5kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-0R7G3 Màu Đen | 0.75kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-1R5G3 Màu Đen | 1.5kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-2R2G3 Màu Đen | 2.2kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-3R0G3 Màu Đen | 3kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-4R0G3 Màu Đen | 4kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-5R5G3 Màu Đen | 5.5kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V | |
AM3-0-7R5G3 Màu Đen | 7.5kW | vào 3 Pha 380V ra 3 pha 380V |
Reviews
There are no reviews yet.